Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày Thứ Sáu, 30/10/2026
Kết quả XSMB ngày Thứ Sáu, 30/10/2026: Hải Phòng ĐB 69259.
Miền Bắc quay thưởng vào Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần lúc 18:15, thuộc Xổ số Miền Bắc. Trang này cập nhật kết quả trực tiếp từng giải, kèm bảng lô tô 2 số cuối, thống kê lô về nhiều, lô gan và lịch sử Giải Đặc Biệt.
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| ĐB |
69259 |
| G1 |
87081 |
| G2 |
7186338253 |
| G3 |
084520370611542493047650319314 |
| G4 |
3423353715709612 |
| G5 |
856082472833816551716275 |
| G6 |
857236824 |
| G7 |
94774825 |
| Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,6 | 0 | 6,7 |
| 1 | 2,4 | 1 | 7,8 |
| 2 | 3,4,5 | 2 | 1,4,5 |
| 3 | 3,6,7 | 3 | 0,2,3,5,6 |
| 4 | 2,7,8 | 4 | 0,1,2,9 |
| 5 | 2,3,7,9 | 5 | 2,6,7 |
| 6 | 0,3,5 | 6 | 0,3 |
| 7 | 0,1,5,7 | 7 | 3,4,5,7 |
| 8 | 1 | 8 | 4 |
| 9 | 4 | 9 | 5 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) mở thưởng Thứ Sáu, 30/10/2026: Giải Đặc Biệt 69259, Giải Nhất 87081, Giải Nhì 71863, 38253. Các con lô (2 số cuối) về trong kỳ này: 03, 04, 06, 12, 14, 23, 24, 25, 33, 36, 37, 42, 47, 48, 52, 53, 57, 59, 60, 63, 65, 70, 71, 75, 77, 81, 94.
← Kỳ trước (T5, 29/10/2026) · Kết quả mới nhất XSMB · Kỳ sau (T7, 31/10/2026) →
Các đài quay cùng ngày: · Xổ số Miền Bắc
Lịch sử Giải Đặc Biệt Miền Bắc
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Nhất | Giải Tám/Giải Bảy | |
|---|---|---|---|---|
| T3, 10/11/2026 | 73683 | 25992 | 14 00 83 56 | » |
| T2, 09/11/2026 | 03372 | 38696 | 92 59 52 83 | » |
| CN, 08/11/2026 | 38926 | 80190 | 47 87 89 41 | » |
| T7, 07/11/2026 | 95014 | 68396 | 86 16 12 43 | » |
| T6, 06/11/2026 | 62477 | 07782 | 93 70 78 73 | » |
| T5, 05/11/2026 | 24502 | 42500 | 63 53 03 16 | » |
| T4, 04/11/2026 | 53046 | 03675 | 79 13 35 92 | » |
| T3, 03/11/2026 | 74446 | 97971 | 00 13 98 34 | » |
| T2, 02/11/2026 | 80129 | 26381 | 76 64 06 17 | » |
| T7, 31/10/2026 | 28457 | 58348 | 78 53 31 46 | » |
| T6, 30/10/2026 | 69259 | 87081 | 94 77 48 25 | » |
| T5, 29/10/2026 | 53401 | 47745 | 96 49 18 55 | » |
Thống kê chỉ để tham khảo; mọi số có xác suất như nhau.