Kết quả Xổ số Miền Trung ngày Thứ Bảy, 24/10/2026
Kết quả XSMT ngày Thứ Bảy, 24/10/2026: Đà Nẵng ĐB 854823 · Quảng Ngãi ĐB 597679 · Đắk Nông ĐB 816594.
Kết quả Xổ số Miền Trung cập nhật mỗi ngày, trực tiếp trong giờ quay số.
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 |
65 |
66 |
17 |
| G7 |
575 |
009 |
298 |
| G6 |
030482850031 |
994202216134 |
257021270883 |
| G5 |
3603 |
3712 |
0459 |
| G4 |
53972405527533935295842219677830969 |
02755491071343348996812459034006100 |
74956358463534677372306644238301724 |
| G3 |
7997914357 |
8384892610 |
1102050313 |
| G2 |
59777 |
47568 |
41609 |
| G1 |
76764 |
78247 |
90776 |
| ĐB |
854823 |
597679 |
816594 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 0,7,9 | 9 |
| 1 | - | 0,2 | 3,7 |
| 2 | 1,3 | 1 | 0,4,7 |
| 3 | 1,9 | 3,4 | - |
| 4 | - | 0,2,5,7,8 | 6,6 |
| 5 | 2,7 | 5 | 6,9 |
| 6 | 4,5,9 | 6,8 | 4 |
| 7 | 2,5,7,8,9 | 9 | 0,2,6 |
| 8 | 5 | - | 3,3 |
| 9 | 5 | 6 | 4,8 |
Cơ cấu giải thưởng Xổ số Miền Trung
Giá trị giải chuẩn cho vé 10.000đ.
| Giải | Số lượng | Chữ số | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 | 6 | 2 tỷ |
| Giải Nhất | 1 | 5 | 30 triệu |
| Giải Nhì | 1 | 5 | 15 triệu |
| Giải Ba | 2 | 5 | 10 triệu |
| Giải Tư | 7 | 5 | 3 triệu |
| Giải Năm | 1 | 4 | 1 triệu |
| Giải Sáu | 3 | 4 | 400.000đ |
| Giải Bảy | 1 | 3 | 200.000đ |
| Giải Tám | 1 | 2 | 100.000đ |
| Giải phụ đặc biệt | — | 5 | 50 triệu |
| Giải khuyến khích | — | — | 6 triệu |
Phần thưởng trên 10 triệu đồng chịu thuế thu nhập cá nhân 10%. Vui lòng đối chiếu với công ty xổ số phát hành vé.
Kết quả các ngày trước
| Ngày | Giải Đặc Biệt theo đài | |
|---|---|---|
| T3, 10/11/2026 | Đắk Lắk 396577 Quảng Nam 717893 | » |
| T2, 09/11/2026 | Phú Yên 796467 Thừa Thiên Huế 090359 | » |
| CN, 08/11/2026 | Thừa Thiên Huế 825632 Khánh Hòa 111831 Kon Tum 991390 | » |
| T7, 07/11/2026 | Đà Nẵng 399936 Quảng Ngãi 567396 Đắk Nông 367695 | » |
| T6, 06/11/2026 | Gia Lai 794521 Ninh Thuận 084040 | » |
| T5, 05/11/2026 | Bình Định 055600 Quảng Trị 881888 Quảng Bình 525640 | » |
| T4, 04/11/2026 | Đà Nẵng 689975 Khánh Hòa 377102 | » |
Về đài này
Xổ số Miền Trung quay lúc 17:15 mỗi ngày với 2–3 đài: Phú Yên và Huế thứ Hai, Đắk Lắk và Quảng Nam thứ Ba, Đà Nẵng và Khánh Hòa thứ Tư… Cơ cấu giải giống Miền Nam: 18 bộ số, Giải Đặc Biệt 2 tỷ đồng.
Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế quay hai lần mỗi tuần; các đài còn lại một lần.
Đọc thêm trong hướng dẫn: cơ cấu giải thưởng · cách dò vé số · lịch quay.