Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày Thứ Năm, 22/10/2026
Kết quả XSMB ngày Thứ Năm, 22/10/2026: Hà Nội ĐB 25814.
Miền Bắc quay thưởng vào Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần lúc 18:15, thuộc Xổ số Miền Bắc. Trang này cập nhật kết quả trực tiếp từng giải, kèm bảng lô tô 2 số cuối, thống kê lô về nhiều, lô gan và lịch sử Giải Đặc Biệt.
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| ĐB |
25814 |
| G1 |
12613 |
| G2 |
0253715905 |
| G3 |
199746855491512601669069722343 |
| G4 |
9631585665462861 |
| G5 |
206488201891795679988415 |
| G6 |
759199732 |
| G7 |
75178221 |
| Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 2 |
| 1 | 2,3,4,5,7 | 1 | 2,3,6,9 |
| 2 | 0,1 | 2 | 1,3,8 |
| 3 | 1,2,7 | 3 | 1,4 |
| 4 | 3,6 | 4 | 1,5,6,7 |
| 5 | 4,6,6,9 | 5 | 0,1,7 |
| 6 | 1,4,6 | 6 | 4,5,5,6 |
| 7 | 4,5 | 7 | 1,3,9 |
| 8 | 2 | 8 | 9 |
| 9 | 1,7,8,9 | 9 | 5,9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) mở thưởng Thứ Năm, 22/10/2026: Giải Đặc Biệt 25814, Giải Nhất 12613, Giải Nhì 02537, 15905. Các con lô (2 số cuối) về trong kỳ này: 05, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 31, 32, 37, 43, 46, 54, 56, 59, 61, 64, 66, 74, 75, 82, 91, 97, 98, 99.
← Kỳ trước (T4, 21/10/2026) · Kết quả mới nhất XSMB · Kỳ sau (T6, 23/10/2026) →
Các đài quay cùng ngày: · Xổ số Miền Bắc
Lịch sử Giải Đặc Biệt Miền Bắc
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Nhất | Giải Tám/Giải Bảy | |
|---|---|---|---|---|
| T3, 10/11/2026 | 73683 | 25992 | 14 00 83 56 | » |
| T2, 09/11/2026 | 03372 | 38696 | 92 59 52 83 | » |
| CN, 08/11/2026 | 38926 | 80190 | 47 87 89 41 | » |
| T7, 07/11/2026 | 95014 | 68396 | 86 16 12 43 | » |
| T6, 06/11/2026 | 62477 | 07782 | 93 70 78 73 | » |
| T5, 05/11/2026 | 24502 | 42500 | 63 53 03 16 | » |
| T4, 04/11/2026 | 53046 | 03675 | 79 13 35 92 | » |
| T3, 03/11/2026 | 74446 | 97971 | 00 13 98 34 | » |
| T2, 02/11/2026 | 80129 | 26381 | 76 64 06 17 | » |
| T7, 31/10/2026 | 28457 | 58348 | 78 53 31 46 | » |
| T6, 30/10/2026 | 69259 | 87081 | 94 77 48 25 | » |
| T5, 29/10/2026 | 53401 | 47745 | 96 49 18 55 | » |
Thống kê chỉ để tham khảo; mọi số có xác suất như nhau.