Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) ngày Thứ Hai, 02/11/2026
Kết quả XSMB ngày Thứ Hai, 02/11/2026: Hà Nội ĐB 80129.
Miền Bắc quay thưởng vào Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần lúc 18:15, thuộc Xổ số Miền Bắc. Trang này cập nhật kết quả trực tiếp từng giải, kèm bảng lô tô 2 số cuối, thống kê lô về nhiều, lô gan và lịch sử Giải Đặc Biệt.
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| ĐB |
80129 |
| G1 |
26381 |
| G2 |
3016273724 |
| G3 |
772839329949037970222153440811 |
| G4 |
1743481045640309 |
| G5 |
902540533097427904726288 |
| G6 |
945533795 |
| G7 |
76640617 |
| Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 0 | 1 |
| 1 | 0,1,7 | 1 | 1,8 |
| 2 | 2,4,5,9 | 2 | 2,6,7 |
| 3 | 3,4,7 | 3 | 3,4,5,8 |
| 4 | 3,5 | 4 | 2,3,6,6 |
| 5 | 3 | 5 | 2,4,9 |
| 6 | 2,4,4 | 6 | 0,7 |
| 7 | 2,6,9 | 7 | 1,3,9 |
| 8 | 1,3,8 | 8 | 8 |
| 9 | 5,7,9 | 9 | 0,2,7,9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB) mở thưởng Thứ Hai, 02/11/2026: Giải Đặc Biệt 80129, Giải Nhất 26381, Giải Nhì 30162, 73724. Các con lô (2 số cuối) về trong kỳ này: 06, 09, 10, 11, 17, 22, 24, 25, 29, 33, 34, 37, 43, 45, 53, 62, 64, 72, 76, 79, 81, 83, 88, 95, 97, 99.
← Kỳ trước (T7, 31/10/2026) · Kết quả mới nhất XSMB · Kỳ sau (T3, 03/11/2026) →
Các đài quay cùng ngày: · Xổ số Miền Bắc
Lịch sử Giải Đặc Biệt Miền Bắc
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Nhất | Giải Tám/Giải Bảy | |
|---|---|---|---|---|
| T3, 10/11/2026 | 73683 | 25992 | 14 00 83 56 | » |
| T2, 09/11/2026 | 03372 | 38696 | 92 59 52 83 | » |
| CN, 08/11/2026 | 38926 | 80190 | 47 87 89 41 | » |
| T7, 07/11/2026 | 95014 | 68396 | 86 16 12 43 | » |
| T6, 06/11/2026 | 62477 | 07782 | 93 70 78 73 | » |
| T5, 05/11/2026 | 24502 | 42500 | 63 53 03 16 | » |
| T4, 04/11/2026 | 53046 | 03675 | 79 13 35 92 | » |
| T3, 03/11/2026 | 74446 | 97971 | 00 13 98 34 | » |
| T2, 02/11/2026 | 80129 | 26381 | 76 64 06 17 | » |
| T7, 31/10/2026 | 28457 | 58348 | 78 53 31 46 | » |
| T6, 30/10/2026 | 69259 | 87081 | 94 77 48 25 | » |
| T5, 29/10/2026 | 53401 | 47745 | 96 49 18 55 | » |
Thống kê chỉ để tham khảo; mọi số có xác suất như nhau.