Central Lottery (XSMT) results — Sun, 01/11/2026
XSMT results for Sun, 01/11/2026: Thừa Thiên Huế Special 473138 · Khánh Hòa Special 155421 · Kon Tum Special 064116.
Central Lottery (XSMT) results updated every day, live during the draw.
| Prize | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 |
36 |
94 |
57 |
| G7 |
881 |
588 |
605 |
| G6 |
563242415229 |
283740999211 |
921808918245 |
| G5 |
3420 |
9570 |
1262 |
| G4 |
46628355708392676559637874693956949 |
94688241732525930880918229203506719 |
96175382772904550713996880342290100 |
| G3 |
2218176455 |
4717951885 |
5690133353 |
| G2 |
09096 |
37682 |
88817 |
| G1 |
99246 |
17563 |
48795 |
| ĐB |
473138 |
155421 |
064116 |
| Head | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 0,1,5 |
| 1 | - | 1,9 | 3,6,7,8 |
| 2 | 0,6,8,9 | 1,2 | 2 |
| 3 | 2,6,8,9 | 5,7 | - |
| 4 | 1,6,9 | - | 5,5 |
| 5 | 5,9 | 9 | 3,7 |
| 6 | - | 3 | 2 |
| 7 | 0 | 0,3,9 | 5,7 |
| 8 | 1,1,7 | 0,2,5,8,8 | 8 |
| 9 | 6 | 4,9 | 1,5 |
Central Lottery (XSMT) prize structure
Standard prize values for a 10,000đ ticket.
| Prize | Numbers | Digits | Value |
|---|---|---|---|
| Special Prize | 1 | 6 | 2 billion |
| 1st Prize | 1 | 5 | 30 million |
| 2nd Prize | 1 | 5 | 15 million |
| 3rd Prize | 2 | 5 | 10 million |
| 4th Prize | 7 | 5 | 3 million |
| 5th Prize | 1 | 4 | 1 million |
| 6th Prize | 3 | 4 | 400,000đ |
| 7th Prize | 1 | 3 | 200,000đ |
| 8th Prize | 1 | 2 | 100,000đ |
| Special sub-prize | — | 5 | 50 million |
| Consolation | — | — | 6 million |
Winnings above 10 million đồng are subject to 10% personal income tax. Confirm with the issuing lottery company.
Past Draws
| Draw Date | Special Prize by province | |
|---|---|---|
| Tue, 10/11/2026 | Đắk Lắk 396577 Quảng Nam 717893 | » |
| Mon, 09/11/2026 | Phú Yên 796467 Thừa Thiên Huế 090359 | » |
| Sun, 08/11/2026 | Thừa Thiên Huế 825632 Khánh Hòa 111831 Kon Tum 991390 | » |
| Sat, 07/11/2026 | Đà Nẵng 399936 Quảng Ngãi 567396 Đắk Nông 367695 | » |
| Fri, 06/11/2026 | Gia Lai 794521 Ninh Thuận 084040 | » |
| Thu, 05/11/2026 | Bình Định 055600 Quảng Trị 881888 Quảng Bình 525640 | » |
| Wed, 04/11/2026 | Đà Nẵng 689975 Khánh Hòa 377102 | » |
About this draw
The Central lottery draws at 17:15 daily with 2–3 provinces. Same structure as the South: 18 numbers, Special Prize 2 billion đồng.
Đà Nẵng, Khánh Hòa and Huế draw twice a week; the other provinces once.
Read more in our guides: prize structure · how to check a ticket · draw schedule.