Central Lottery (XSMT) results — Sat, 07/11/2026
XSMT results for Sat, 07/11/2026: Đà Nẵng Special 399936 · Quảng Ngãi Special 567396 · Đắk Nông Special 367695.
Central Lottery (XSMT) results updated every day, live during the draw.
| Prize | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 |
16 |
50 |
72 |
| G7 |
624 |
338 |
082 |
| G6 |
791050645020 |
670170761416 |
322339902381 |
| G5 |
0046 |
3996 |
8064 |
| G4 |
99236368517595512095531107684850389 |
60478358428092923785622915135393285 |
06291145175909634912490364390182806 |
| G3 |
7704336321 |
0893996743 |
0043500514 |
| G2 |
95289 |
18330 |
45442 |
| G1 |
66715 |
52731 |
96350 |
| ĐB |
399936 |
567396 |
367695 |
| Head | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | 1,6 |
| 1 | 0,0,5,6 | 6 | 2,4,7 |
| 2 | 0,1,4 | 9 | 3 |
| 3 | 6,6 | 0,1,8,9 | 5,6 |
| 4 | 3,6,8 | 2,3 | 2 |
| 5 | 1,5 | 0,3 | 0 |
| 6 | 4 | - | 4 |
| 7 | - | 6,8 | 2 |
| 8 | 9,9 | 5,5 | 1,2 |
| 9 | 5 | 1,6,6 | 0,1,5,6 |
Central Lottery (XSMT) prize structure
Standard prize values for a 10,000đ ticket.
| Prize | Numbers | Digits | Value |
|---|---|---|---|
| Special Prize | 1 | 6 | 2 billion |
| 1st Prize | 1 | 5 | 30 million |
| 2nd Prize | 1 | 5 | 15 million |
| 3rd Prize | 2 | 5 | 10 million |
| 4th Prize | 7 | 5 | 3 million |
| 5th Prize | 1 | 4 | 1 million |
| 6th Prize | 3 | 4 | 400,000đ |
| 7th Prize | 1 | 3 | 200,000đ |
| 8th Prize | 1 | 2 | 100,000đ |
| Special sub-prize | — | 5 | 50 million |
| Consolation | — | — | 6 million |
Winnings above 10 million đồng are subject to 10% personal income tax. Confirm with the issuing lottery company.
Past Draws
| Draw Date | Special Prize by province | |
|---|---|---|
| Tue, 10/11/2026 | Đắk Lắk 396577 Quảng Nam 717893 | » |
| Mon, 09/11/2026 | Phú Yên 796467 Thừa Thiên Huế 090359 | » |
| Sun, 08/11/2026 | Thừa Thiên Huế 825632 Khánh Hòa 111831 Kon Tum 991390 | » |
| Sat, 07/11/2026 | Đà Nẵng 399936 Quảng Ngãi 567396 Đắk Nông 367695 | » |
| Fri, 06/11/2026 | Gia Lai 794521 Ninh Thuận 084040 | » |
| Thu, 05/11/2026 | Bình Định 055600 Quảng Trị 881888 Quảng Bình 525640 | » |
| Wed, 04/11/2026 | Đà Nẵng 689975 Khánh Hòa 377102 | » |
About this draw
The Central lottery draws at 17:15 daily with 2–3 provinces. Same structure as the South: 18 numbers, Special Prize 2 billion đồng.
Đà Nẵng, Khánh Hòa and Huế draw twice a week; the other provinces once.
Read more in our guides: prize structure · how to check a ticket · draw schedule.