Central Lottery (XSMT) results — Sun, 08/11/2026
XSMT results for Sun, 08/11/2026: Thừa Thiên Huế Special 825632 · Khánh Hòa Special 111831 · Kon Tum Special 991390.
Central Lottery (XSMT) results updated every day, live during the draw.
| Prize | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 |
59 |
33 |
19 |
| G7 |
063 |
657 |
012 |
| G6 |
581962722347 |
037940906204 |
303240997422 |
| G5 |
2910 |
5956 |
7905 |
| G4 |
98058090649919385012505542559574885 |
15703392070073824385676553762620350 |
46237072775899641885369113523465422 |
| G3 |
0167250825 |
8851993164 |
2469726336 |
| G2 |
81723 |
23065 |
56631 |
| G1 |
90764 |
54196 |
03825 |
| ĐB |
825632 |
111831 |
991390 |
| Head | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 3,4,7 | 5 |
| 1 | 0,2,9 | 9 | 1,2,9 |
| 2 | 3,5 | 6 | 2,2,5 |
| 3 | 2 | 1,3,8 | 1,2,4,6,7 |
| 4 | 7 | - | - |
| 5 | 4,8,9 | 0,5,6,7 | - |
| 6 | 3,4,4 | 4,5 | - |
| 7 | 2,2 | 9 | 7 |
| 8 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | 3,5 | 0,6 | 0,6,7,9 |
Central Lottery (XSMT) prize structure
Standard prize values for a 10,000đ ticket.
| Prize | Numbers | Digits | Value |
|---|---|---|---|
| Special Prize | 1 | 6 | 2 billion |
| 1st Prize | 1 | 5 | 30 million |
| 2nd Prize | 1 | 5 | 15 million |
| 3rd Prize | 2 | 5 | 10 million |
| 4th Prize | 7 | 5 | 3 million |
| 5th Prize | 1 | 4 | 1 million |
| 6th Prize | 3 | 4 | 400,000đ |
| 7th Prize | 1 | 3 | 200,000đ |
| 8th Prize | 1 | 2 | 100,000đ |
| Special sub-prize | — | 5 | 50 million |
| Consolation | — | — | 6 million |
Winnings above 10 million đồng are subject to 10% personal income tax. Confirm with the issuing lottery company.
Past Draws
| Draw Date | Special Prize by province | |
|---|---|---|
| Wed, 11/11/2026 | Đà Nẵng 133385 Khánh Hòa 107181 | » |
| Tue, 10/11/2026 | Đắk Lắk 396577 Quảng Nam 717893 | » |
| Mon, 09/11/2026 | Phú Yên 796467 Thừa Thiên Huế 090359 | » |
| Sun, 08/11/2026 | Thừa Thiên Huế 825632 Khánh Hòa 111831 Kon Tum 991390 | » |
| Sat, 07/11/2026 | Đà Nẵng 399936 Quảng Ngãi 567396 Đắk Nông 367695 | » |
| Fri, 06/11/2026 | Gia Lai 794521 Ninh Thuận 084040 | » |
| Thu, 05/11/2026 | Bình Định 055600 Quảng Trị 881888 Quảng Bình 525640 | » |
About this draw
The Central lottery draws at 17:15 daily with 2–3 provinces. Same structure as the South: 18 numbers, Special Prize 2 billion đồng.
Đà Nẵng, Khánh Hòa and Huế draw twice a week; the other provinces once.
Read more in our guides: prize structure · how to check a ticket · draw schedule.