Central Lottery (XSMT) results — Sun, 15/11/2026
XSMT results for Sun, 15/11/2026: Thừa Thiên Huế Special 391588 · Khánh Hòa Special 739437 · Kon Tum Special 340670.
Central Lottery (XSMT) results updated every day, live during the draw.
| Prize | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| G8 |
41 |
07 |
48 |
| G7 |
226 |
733 |
979 |
| G6 |
912849738517 |
042113576647 |
833205614394 |
| G5 |
1728 |
0244 |
0897 |
| G4 |
66358091316963758552371175590492581 |
14982190167605406288279977940716333 |
33616089317628204031223370692849897 |
| G3 |
0941102138 |
2442867537 |
3523033455 |
| G2 |
34998 |
17472 |
21977 |
| G1 |
99020 |
02627 |
80955 |
| ĐB |
391588 |
739437 |
340670 |
| Head | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7,7 | - |
| 1 | 1,7,7 | 6 | 6 |
| 2 | 0,6,8,8 | 1,7,8 | 8 |
| 3 | 1,7,8 | 3,3,7,7 | 0,1,1,2,7 |
| 4 | 1 | 4,7 | 8 |
| 5 | 2,8 | 4,7 | 5,5 |
| 6 | - | - | 1 |
| 7 | 3 | 2 | 0,7,9 |
| 8 | 1,8 | 2,8 | 2 |
| 9 | 8 | 7 | 4,7,7 |
Central Lottery (XSMT) prize structure
Standard prize values for a 10,000đ ticket.
| Prize | Numbers | Digits | Value |
|---|---|---|---|
| Special Prize | 1 | 6 | 2 billion |
| 1st Prize | 1 | 5 | 30 million |
| 2nd Prize | 1 | 5 | 15 million |
| 3rd Prize | 2 | 5 | 10 million |
| 4th Prize | 7 | 5 | 3 million |
| 5th Prize | 1 | 4 | 1 million |
| 6th Prize | 3 | 4 | 400,000đ |
| 7th Prize | 1 | 3 | 200,000đ |
| 8th Prize | 1 | 2 | 100,000đ |
| Special sub-prize | — | 5 | 50 million |
| Consolation | — | — | 6 million |
Winnings above 10 million đồng are subject to 10% personal income tax. Confirm with the issuing lottery company.
Past Draws
| Draw Date | Special Prize by province | |
|---|---|---|
| Mon, 16/11/2026 | Phú Yên 116495 Thừa Thiên Huế 850219 | » |
| Sun, 15/11/2026 | Thừa Thiên Huế 391588 Khánh Hòa 739437 Kon Tum 340670 | » |
| Sat, 14/11/2026 | Đà Nẵng 914347 Quảng Ngãi 463326 Đắk Nông 486485 | » |
| Fri, 13/11/2026 | Gia Lai 612161 Ninh Thuận 392993 | » |
| Thu, 12/11/2026 | Bình Định 065683 Quảng Trị 197221 Quảng Bình 277264 | » |
| Wed, 11/11/2026 | Đà Nẵng 133385 Khánh Hòa 107181 | » |
| Tue, 10/11/2026 | Đắk Lắk 396577 Quảng Nam 717893 | » |
About this draw
The Central lottery draws at 17:15 daily with 2–3 provinces. Same structure as the South: 18 numbers, Special Prize 2 billion đồng.
Đà Nẵng, Khánh Hòa and Huế draw twice a week; the other provinces once.
Read more in our guides: prize structure · how to check a ticket · draw schedule.